ทีเด็ดมิกซ์พาร์เลย์ ประจำวัน 13 May 2025 |
|---|
|
เซบีย่า - ลาส พัลมาส 1X2 เต็มเวลา | เซบีย่า |
|
เรอัล บายาโดลิด - กิโรน่า 1X2 เต็มเวลา | กิโรน่า |
|
เรอัล โซเซียดาด - เซลต้า บีโก้ 1X2 เต็มเวลา | เซลต้า บีโก้ |
|
เซบีย่า - ลาส พัลมาส สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.50 |
|
เรอัล โซเซียดาด - เซลต้า บีโก้ สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.50 |
|
เรอัล บายาโดลิด - กิโรน่า สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.50 |
|
เซบีย่า - ลาส พัลมาส แฮนดิแคพ เต็มเวลา | เซบีย่า -0.75 |
|
เรอัล โซเซียดาด - เซลต้า บีโก้ แฮนดิแคพ เต็มเวลา | เซลต้า บีโก้ 0.25 |
|
เรอัล บายาโดลิด - กิโรน่า แฮนดิแคพ เต็มเวลา | กิโรน่า -1.0 |
ทีเด็ดมิกซ์พาร์เลย์ ประจำวัน 12 May 2025 |
|---|
|
อตาลันต้า - โรม่า 1X2 เต็มเวลา | อตาลันต้า |
|
เวเนเซีย - ฟิออเรนติน่า 1X2 เต็มเวลา | ฟิออเรนติน่า |
|
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด - บริสตอล ซิตี้ 1X2 เต็มเวลา | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
|
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด - บริสตอล ซิตี้ สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.25 |
|
เวเนเซีย - ฟิออเรนติน่า สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.25 |
|
อตาลันต้า - โรม่า สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.5 |
|
เวเนเซีย - ฟิออเรนติน่า แฮนดิแคพ เต็มเวลา | ฟิออเรนติน่า -0.25 |
|
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด - บริสตอล ซิตี้ แฮนดิแคพ เต็มเวลา | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด -0.5 |
|
อตาลันต้า - โรม่า แฮนดิแคพ เต็มเวลา | อตาลันต้า -0.5 |
ทีเด็ดมิกซ์พาร์เลย์ ประจำวัน 11 May 2025 |
|---|
|
แฟร้งค์เฟิร์ต - ซังค์ เพาลี แฮนดิแคพ เต็มเวลา | แฟร้งค์เฟิร์ต -1.00 |
|
บาร์เซโลน่า - เรอัล มาดริด แฮนดิแคพ เต็มเวลา | บาร์เซโลน่า -0.50 |
|
นาโปลี - เจนัว แฮนดิแคพ เต็มเวลา | นาโปลี -1.50 |
|
นาโปลี - เจนัว สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 3.0 |
|
แฟร้งค์เฟิร์ต - ซังค์ เพาลี สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.75 |
|
บาร์เซโลน่า - เรอัล มาดริด สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 3 |
|
บาร์เซโลน่า - เรอัล มาดริด 1X2 เต็มเวลา | เรอัล มาดริด |
|
นาโปลี - เจนัว 1X2 เต็มเวลา | นาโปลี |
|
แฟร้งค์เฟิร์ต - ซังค์ เพาลี 1X2 เต็มเวลา | แฟร้งค์เฟิร์ต |
ทีเด็ดมิกซ์พาร์เลย์ ประจำวัน 10 May 2025 |
|---|
|
เซาท์แฮมป์ตัน - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1X2 เต็มเวลา | เซาท์แฮมป์ตัน |
|
อิปสวิช ทาวน์ - เบรนท์ฟอร์ด 1X2 เต็มเวลา | อิปสวิช ทาวน์ |
|
ฟูแล่ม - เอฟเวอร์ตัน 1X2 เต็มเวลา | เอฟเวอร์ตัน |
|
คาชิว่า เรย์โซล - ฟาเจียโน โอคายามา แฮนดิแคพ เต็มเวลา | คาชิว่า เรย์โซล -0.50 |
|
เอฟซี โตเกียว - วิสเซล โกเบ แฮนดิแคพ เต็มเวลา | วิสเซล โกเบ -0.50 |
|
โยโกฮามา เอฟซี - อวิสปา ฟูกูโอกะ แฮนดิแคพ เต็มเวลา | อวิสปา ฟูกูโอกะ 0.00 |
|
เอฟซี โตเกียว - วิสเซล โกเบ สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.50 |
|
คาชิว่า เรย์โซล - ฟาเจียโน โอคายามา สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.25 |
|
โยโกฮามา เอฟซี - อวิสปา ฟูกูโอกะ สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.00 |
ทีเด็ดมิกซ์พาร์เลย์ ประจำวัน 09 May 2025 |
|---|
|
โวล์ฟสบวร์ก - ฮอฟเฟ่นไฮม์ 1X2 เต็มเวลา | โวล์ฟสบวร์ก |
|
เอซี มิลาน - โบโลญญ่า 1X2 เต็มเวลา | เอซี มิลาน |
|
ลาส พัลมาส - ราโย บาเยกาโน่ 1X2 เต็มเวลา | ลาส พัลมาส |
|
เวสเทิร์น ยูไนเต็ด - อเดไลด์ ยูไนเต็ด สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 3.25 |
|
โวล์ฟสบวร์ก - ฮอฟเฟ่นไฮม์ สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 3.00 |
|
เอซี มิลาน - โบโลญญ่า สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.5 |
|
เอซี มิลาน - โบโลญญ่า แฮนดิแคพ เต็มเวลา | เอซี มิลาน -0.25 |
|
ลาส พัลมาส - ราโย บาเยกาโน่ แฮนดิแคพ เต็มเวลา | ลาส พัลมาส -0.25 |
|
โวล์ฟสบวร์ก - ฮอฟเฟ่นไฮม์ แฮนดิแคพ เต็มเวลา | โวล์ฟสบวร์ก -0.25 |
ทีเด็ดมิกซ์พาร์เลย์ ประจำวัน 07 May 2025 |
|---|
|
เอฟซี โอซาก้า - มัตสึโมโตะ ยามากะ สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2 |
|
โชนัน เบลมาเร่ - ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2 |
|
มาชิตะ เซลเวีย - เกียวโต แซงก้า สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2 |
|
โชนัน เบลมาเร่ - ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.25 |
|
เอฟซี โอซาก้า - มัตสึโมโตะ ยามากะ สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.25 |
|
มาชิตะ เซลเวีย - เกียวโต แซงก้า สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.25 |
|
โชนัน เบลมาเร่ - ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า แฮนดิแคพ เต็มเวลา | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า -0.5 |
|
มาชิตะ เซลเวีย - เกียวโต แซงก้า แฮนดิแคพ เต็มเวลา | มาชิตะ เซลเวีย -0.5 |
|
เปแอสเช - อาร์เซน่อล แฮนดิแคพ เต็มเวลา | อาร์เซน่อล +0.25 |
ทีเด็ดมิกซ์พาร์เลย์ ประจำวัน 06 May 2025 |
|---|
|
อูราวะ เรด ไดมอนส์ - กัมบะ โอซาก้า 1X2 เต็มเวลา | อูราวะ เรด ไดมอนส์ |
|
คาชิว่า เรย์โซล - ชิมิสุ เอส-พัลส์ 1X2 เต็มเวลา | คาชิว่า เรย์โซล |
|
วิสเซล โกเบ - เซเรโซ โอซากา 1X2 เต็มเวลา | วิสเซล โกเบ |
|
วิสเซล โกเบ - เซเรโซ โอซากา แฮนดิแคพ เต็มเวลา | วิสเซล โกเบ -0.50 |
|
นาโงย่า แกรมปัส - ฟาเจียโน โอคายามา แฮนดิแคพ เต็มเวลา | นาโกย่า แกรมปัส -0.25 |
|
อูราวะ เร้ด ไดมอนส์ - กัมบะ โอซาก้า แฮนดิแคพ เต็มเวลา | อูราวะ เร้ด ไดมอนส์ -0.25 |
|
อูราวะ เรด ไดมอนส์ - กัมบะ โอซาก้า แฮนดิแคพ เต็มเวลา | อูราวะ เรด ไดมอนส์ -0.25 |
|
วิสเซล โกเบ - เซเรโซ โอซากา แฮนดิแคพ เต็มเวลา | วิสเซล โกเบ -0.50 |
|
อวิสปา ฟูกูโอกะ - คาชิม่า แอนท์เลอร์ส แฮนดิแคพ เต็มเวลา | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส 0.25 |
ทีเด็ดมิกซ์พาร์เลย์ ประจำวัน 05 May 2025 |
|---|
|
คริสตัล พาเลซ - ฟอเรสต์ 1X2 เต็มเวลา | ฟอเรสต์ |
|
กิโรน่า - มายอร์ก้า 1X2 เต็มเวลา | กิโรน่า |
|
เจนัว - เอซี มิลาน 1X2 เต็มเวลา | เอซี มิลาน |
|
กิโรน่า - มายอร์ก้า สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.00 |
|
เจนัว - เอซี มิลาน สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.5 |
|
คริสตัล พาเลซ - ฟอเรสต์ สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.5 |
|
เจนัว - เอซี มิลาน แฮนดิแคพ เต็มเวลา | เอซี มิลาน -0.75 |
|
คริสตัล พาเลซ - ฟอเรสต์ แฮนดิแคพ เต็มเวลา | ฟอเรสต์ +0.25 |
|
กิโรน่า - มายอร์ก้า แฮนดิแคพ เต็มเวลา | กิโรน่า -0.25 |
ทีเด็ดมิกซ์พาร์เลย์ ประจำวัน 03 May 2025 |
|---|
|
คริสตัล พาเลส - น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1X2 เต็มเวลา | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
|
บียาร์เรอัล - โอซาซูน่า สูง/ต่ำ เต็มเวลา | ต่ำกว่า 2.75 |
|
ไบรท์ตันฯ - นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1X2 เต็มเวลา | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด |
|
เรอัล บายาโดลิด - บาร์เซโลน่า 1X2 เต็มเวลา | บาร์เซโลน่า |
|
เลชเช่ - นาโปลี 1X2 เต็มเวลา | นาโปลี |
|
ดอร์ทมุนด์ - โวล์ฟสบวร์ก 1X2 เต็มเวลา | ดอร์ทมุนด์ |
|
แอสตัน วิลล่า - ฟูแล่ม สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.75 |
|
เลสเตอร์ ซิตี้ - เซาท์แฮมป์ตัน สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.75 |
|
เอฟเวอร์ตัน - อิปสวิช ทาวน์ สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 2.50 |
ทีเด็ดมิกซ์พาร์เลย์ ประจำวัน 02 May 2025 |
|---|
|
คริสตัล พาเลซ - ฟอเรสต์ 1X2 เต็มเวลา | ฟอเรสต์ |
|
ไฮเด้นไฮม์ - โบคุ่ม 1X2 เต็มเวลา | ไฮเด้นไฮม์ |
|
นิวคาสเซิ่ล - ไบรท์ตันฯ 1X2 เต็มเวลา | นิวคาสเซิ่ล |
|
บียาร์เรอัล - โอซาซูน่า สูง/ต่ำ เต็มเวลา | ต่ำกว่า 2.75 |
|
นิวคาสเซิ่ล - ไบรท์ตันฯ สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 3.00 |
|
แมนฯซิตี้ - วูล์ฟส์ สูง/ต่ำ เต็มเวลา | สูงกว่า 3.00 |
|
อิปสวิช - เอฟเวอร์ตัน แฮนดิแคพ เต็มเวลา | เอฟเวอร์ตัน -1.00 |
|
แอสตัน วิลล่า - ฟูแล่ม แฮนดิแคพ เต็มเวลา | แอสตัน วิลล่า -0.75 |
|
ราโย บาเยกาโน่ - เกตาเฟ่ แฮนดิแคพ เต็มเวลา | ราโย บาเยกาโน่ -0.25 |

