วาง โบลิเวีย เลือก | ต่อ อังกฤษ 1.5 | ต่อ อิตาลี 0.5 | ต่อ ออสเตรเลีย 1.25 | ต่อ ออสเตรีย 2 |
รอง ชิลี 1 | รอง จอร์แดน 0.75 | ต่อ นอร์เวย์ 1 | ต่อ ญี่ปุ่น 1 | วาง ฟินแลนด์ เสมอ |
ต่อ อาร์เจนติน่า 1 | ต่อ ยูเออี 0.75 | ต่อ ฝรั่งเศส 1.75 | ต่อ อาร์เมเนีย ปป | รอง ลัตเวีย ปป |
รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
-
วาง โบลิเวีย เลือก รอผล
-
ต่อ อังกฤษ 1.5 รอผล
-
ต่อ อิตาลี 0.5 รอผล
-
ต่อ ออสเตรเลีย 1.25 รอผล
-
ต่อ ออสเตรีย 2 รอผล
-
W = ได้เต็ม, w = ได้ครึ่ง, D = เสมอ L = เสียเต็ม, l = เสียครึ่ง, P = เลื่อน
อิตาลี VS เบลเยี่ยม |
ซาอุดิอาระเบีย VS ญี่ปุ่น |
ชิลี VS บราซิล |
สูง 2.25 | สูง 2.25 | สูง 2.25 |
รอผล | รอผล | รอผล |
ออสเตรีย VS คาซัคสถาน |
อังกฤษ VS กรีซ |
นอร์เวย์ VS สโลวีเนีย |
ต่ำ 2.25 | ต่ำ 2.5 | ต่ำ 2.5 |
รอผล | รอผล | รอผล |
อังกฤษ - กรีซ 1X2 เต็มเวลา | อังกฤษ |
นอร์เวย์ - สโลวีเนีย 1X2 เต็มเวลา | นอร์เวย์ |
อิตาลี - เบลเยี่ยม 1X2 เต็มเวลา | อิตาลี |
อิตาลี - เบลเยี่ยม แฮนดิแคพ เต็มเวลา | ต่อ อิตาลี 0.5 |
ซาอุฯ - ญี่ปุ่น แฮนดิแคพ เต็มเวลา | ต่อ ญี่ปุ่น 0.75 |
อุซเบฯ - อิหร่าน แฮนดิแคพ เต็มเวลา | วาง อิหร่าน เสมอ |
อิตาลี - เบลเยี่ยม แฮนดิแคพ เต็มเวลา | ต่อ อิตาลี 0.5 |
ซาอุฯ - ญี่ปุ่น แฮนดิแคพ เต็มเวลา | ต่อ ญี่ปุ่น 0.75 |
อุซเบฯ - อิหร่าน แฮนดิแคพ เต็มเวลา | วาง อิหร่าน เสมอ |
-
  ฟุตบอล ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก
-
  ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย
-
  ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้
-
  ฟุตบอล ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก
-
  ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้
-
  ฟุตบอล เซกุนด้า สเปน
-
  ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  แมนฯ ซิตี้ | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | ||
2 |  ลิเวอร์พูล | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 12 | ||
3 |  แอสตัน วิลล่า | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 | ||
4 |  อาร์เซนอล | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | ||
5 |  เชลซี | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | ||
6 |  นิวคาสเซิ่ล | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | ||
7 |  ไบรท์ตัน | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | ||
8 |  น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 | ||
9 |  ฟูแล่ม | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | ||
10 |  สเปอร์ส | 5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 | ||
อัพเดตล่าสุด : 07 Oct 2024 | ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  บาร์เซโลนา | 7 | 7 | 0 | 0 | +18 | 21 | ||
2 |  เรอัล มาดริด | 7 | 5 | 2 | 0 | +11 | 17 | ||
3 |  แอตฯ มาดริด | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 | ||
4 |  บียาร์เรอัล | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | ||
5 |  แอธฯ บิลเบา | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | ||
6 |  มายอร์ก้า | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | ||
7 |  โอซาซูน่า | 7 | 3 | 2 | 2 | -3 | 11 | ||
8 |  อลาเบส | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 | ||
9 |  ราโย บาเยกาโน่ | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | ||
10 |  เซลต้า บีโก้ | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | ||
อัพเดตล่าสุด : 07 Oct 2024 | ตารางคะแนนลาลีกาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  โตริโน่ | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | 11 | ||
2 |  นาโปลี | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | ||
3 |  อูดิเนเซ่ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
4 |  ยูเวนตุส | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 | 9 | ||
5 |  เอ็มโปลี | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | ||
6 |  อินเตอร์ | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 | ||
7 |  เอซี มิลาน | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 | ||
8 |  ลาซิโอ | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | ||
9 |  โรม่า | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
10 |  เวโรน่า | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
อัพเดตล่าสุด : 07 Oct 2024 | ตารางคะแนนกัลโช่เซเรียอาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  บาเยิร์น | 4 | 4 | 0 | 0 | +13 | 12 | ||
2 |  เลเวอร์คูเซ่น | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | ||
3 |  ไฟร์บวร์ก | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | ||
4 |  แฟร้งค์เฟิร์ต | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | ||
5 |  ไลป์ซิก | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | ||
6 |  ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | ||
7 |  สตุ๊ตการ์ท | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | ||
8 |  ดอร์ทมุนด์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
9 |  ไฮเดนไฮม์ | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | ||
10 |  ไมนซ์ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
อัพเดตล่าสุด : 07 Oct 2024 | ตารางคะแนนบุนเดสลีกาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |  เปแอสเช | 5 | 4 | 1 | 0 | +13 | 13 | ||
2 |  มาร์กเซย | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 | ||
3 |  โมนาโก | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | ||
4 |  ล็องส์ | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | ||
5 |  น็องต์ | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | ||
6 |  แร็งส์ | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
7 |  นีซ | 5 | 2 | 1 | 2 | +8 | 7 | ||
8 |  แรนส์ | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | ||
9 |  ลีลล์ | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | ||
10 |  สตารส์บูร์ก | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | ||
อัพเดตล่าสุด : 07 Oct 2024 | ตารางคะแนนลีกเอิงทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 7 | 6 | 1 | 0 | +23 | 19 | ||
2 | การท่าเรือ เอฟซี | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 | 14 | ||
3 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | ||
4 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | ||
5 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | ||
6 | ประจวบ เอฟซี | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | ||
7 | นครราชสีมา เอฟซี | 7 | 2 | 4 | 1 | -2 | 10 | ||
8 | อุทัยธานี เอฟซี | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | ||
9 | หนองบัว พิชญ เอฟซี | 7 | 2 | 3 | 2 | -6 | 9 | ||
10 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 7 | 2 | 2 | 3 | +3 | 8 | ||
อัพเดตล่าสุด : 07 Oct 2024 | ตารางคะแนนไทยลีกทั้งหมด |
ยูฟ่า เนชันส์ลีก วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2567 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
01.45 | อิสราเอล | ฝรั่งเศส | Live! | ||
01.45 | อิตาลี | เบลเยี่ยม | Live! | ||
01.45 | นอร์เวย์ | สโลวีเนีย | Live! | ||
01.45 | อังกฤษ | กรีซ | Live! | ||
23.00 | ลัตเวีย | นอร์ธ มาซิโดเนีย | Live! | ||
01.45 | ฟินแลนด์ | ไอร์แลนด์ | Live! | ||
01.45 | ออสเตรีย | คาซัคสถาน | Live! | ||
01.45 | หมู่เกาะฟาโร | อาร์มาเนีย | Live! | ||
23.00 | มอนโดวา | อันดอร์รา | Live! | ||
01.45 | ยิบรอลตาร์ | ซาน มาริโน | Live! | ||
ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก 2022 โซนเอเชีย วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
23.00 | ยูเออี | เกาหลีเหนือ | Live! | ||
01.00 | ซาอุดิอาระเบีย | ญี่ปุ่น | Live! | ||
16.19 | ออสเตรีย | จีน | Live! | ||
21.00 | จอร์แดน | เกาหลีใต้ | Live! | ||
21.00 | อุซเบกิสฐาน | อิหร่าน | Live! | ||
23.00 | บาร์เรน | อินโดนีเซีย | Live! | ||
23.00 | โอมาน | คูเวต | Live! | ||
01.00 | อิรัก | ปาเลสติน | Live! | ||
ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก 2022 โซนอเมริกาใต้ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
03.00 | โบลิเวีย | โคลอมเบีย | Live! | ||
04.00 | เอกวาดอร์ | ปารากวัย | Live! | ||
04.00 | เวเนซูเอล่า | อาร์เจนติน่า | Live! | ||
07.00 | ชิลี | บราซิล | Live! | ||
โคลัมเบีย ดิวิชั่น 1 วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2567 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
06.30 | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | อาเลียนซ่า เปโตรเลร่า | Live! | ||
08.30 | ซานตา เฟ โบโกดา | โบญาก้า ซิโค | Live! |