| สเต็ป 3 อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล |
| ทีเด็ด 4 เซียน อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล |
| อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล |
| อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล |
-
 
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
-
 
ฟุตบอล กัลโช่ เซเรีย อา
-
 
ฟุตบอล ลา ลีกา สเปน
-
 
ฟุตบอล บุนเดสลีก้า เยอรมนี
-
 
ซูเปอร์ คัพ อิตาลี
-
 
ฟุตบอล บุนเดสลีก้า เยอรมนี
-
 
ฟุตบอล ลา ลีกา สเปน
-
 
ฟุตบอล เดอะ แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
-
 
ฟุตบอล กัลโช่ เซเรีย บี
-
 
ฟุตบอล ปรีเมร่า ลีก้า โปรตุเกส
-
 
โปร ลีก เบลเยี่ยม
-
 
ฟุตบอล ลิก้า วัน โรมาเนีย
-
 
ฟุตบอล ซูเปอร์ ลีก ตุรกี
-
 
ฟุตบอล ลีก วัน อังกฤษ
-
 
ฟุตบอล พรีเมียร์ดัตช์
-
 
ฟุตบอล กัลโช่ เซเรีย อา
| # | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 11 | 3 | 2 | +20 | 36 | ||
| 2 |
|
16 | 11 | 1 | 4 | +22 | 34 | ||
| 3 |
|
16 | 10 | 3 | 3 | +8 | 33 | ||
| 4 |
|
16 | 8 | 4 | 4 | +12 | 28 | ||
| 5 |
|
16 | 7 | 5 | 4 | +5 | 26 | ||
| 6 |
|
16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | ||
| 7 |
|
16 | 8 | 2 | 6 | +2 | 26 | ||
| 8 |
|
16 | 7 | 5 | 4 | +2 | 26 | ||
| 9 |
|
16 | 7 | 3 | 6 | -1 | 24 | ||
| 10 |
|
16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | ||
| อัพเดตล่าสุด : 19 Dec 2025 | ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกทั้งหมด | ||||||||
| # | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 14 | 1 | 2 | +29 | 43 | ||
| 2 |
|
17 | 12 | 3 | 2 | +18 | 39 | ||
| 3 |
|
15 | 11 | 2 | 2 | +18 | 35 | ||
| 4 |
|
17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 | ||
| 5 |
|
16 | 9 | 3 | 4 | +4 | 30 | ||
| 6 |
|
16 | 6 | 7 | 3 | +6 | 25 | ||
| 7 |
|
17 | 7 | 2 | 8 | -7 | 23 | ||
| 8 |
|
16 | 5 | 7 | 4 | +1 | 22 | ||
| 9 |
|
16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 20 | ||
| 10 |
|
16 | 6 | 2 | 8 | -5 | 20 | ||
| อัพเดตล่าสุด : 19 Dec 2025 | ตารางคะแนนลาลีกาทั้งหมด | ||||||||
| # | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 11 | 0 | 4 | +20 | 33 | ||
| 2 |
|
15 | 9 | 5 | 1 | +11 | 32 | ||
| 3 |
|
15 | 10 | 1 | 4 | +9 | 31 | ||
| 4 |
|
15 | 10 | 0 | 5 | +8 | 30 | ||
| 5 |
|
15 | 7 | 5 | 3 | +5 | 26 | ||
| 6 |
|
15 | 7 | 4 | 4 | +10 | 25 | ||
| 7 |
|
15 | 6 | 6 | 3 | +7 | 24 | ||
| 8 |
|
15 | 6 | 4 | 5 | +6 | 22 | ||
| 9 |
|
15 | 6 | 3 | 6 | +2 | 21 | ||
| 10 |
|
15 | 6 | 3 | 6 | -6 | 21 | ||
| อัพเดตล่าสุด : 19 Dec 2025 | ตารางคะแนนกัลโช่เซเรียอาทั้งหมด | ||||||||
| # | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
14 | 12 | 2 | 0 | +40 | 38 | ||
| 2 |
|
14 | 9 | 2 | 3 | +13 | 29 | ||
| 3 |
|
14 | 8 | 5 | 1 | +12 | 29 | ||
| 4 |
|
14 | 8 | 2 | 4 | +11 | 26 | ||
| 5 |
|
14 | 8 | 2 | 4 | +9 | 26 | ||
| 6 |
|
14 | 8 | 1 | 5 | +3 | 25 | ||
| 7 |
|
14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 24 | ||
| 8 |
|
14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 | ||
| 9 |
|
14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 17 | ||
| 10 |
|
14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 | ||
| อัพเดตล่าสุด : 19 Dec 2025 | ตารางคะแนนบุนเดสลีกาทั้งหมด | ||||||||
| # | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 12 | 1 | 3 | +15 | 37 | ||
| 2 |
|
16 | 11 | 3 | 2 | +21 | 36 | ||
| 3 |
|
16 | 10 | 2 | 4 | +21 | 32 | ||
| 4 |
|
16 | 10 | 2 | 4 | +13 | 32 | ||
| 5 |
|
16 | 8 | 3 | 5 | +6 | 27 | ||
| 6 |
|
16 | 7 | 6 | 3 | +3 | 27 | ||
| 7 |
|
16 | 7 | 2 | 7 | +5 | 23 | ||
| 8 |
|
16 | 6 | 5 | 5 | +5 | 23 | ||
| 9 |
|
16 | 7 | 2 | 7 | -1 | 23 | ||
| 10 |
|
16 | 6 | 4 | 6 | -1 | 22 | ||
| อัพเดตล่าสุด : 19 Dec 2025 | ตารางคะแนนลีกเอิงทั้งหมด | ||||||||
| # | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 14 | 12 | 1 | 1 | +22 | 37 | ||
| 2 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 14 | 9 | 2 | 3 | +13 | 29 | ||
| 3 | การท่าเรือ เอฟซี | 15 | 8 | 3 | 4 | +16 | 27 | ||
| 4 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 15 | 7 | 5 | 3 | +6 | 26 | ||
| 5 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 14 | 7 | 4 | 3 | +6 | 25 | ||
| 6 | ระยอง เอฟซี | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 | ||
| 7 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 14 | 4 | 7 | 3 | +2 | 19 | ||
| 8 | สุโขทัย เอฟซี | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 18 | ||
| 9 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | ||
| 10 | ประจวบ เอฟซี | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | 18 | ||
| อัพเดตล่าสุด : 19 Dec 2025 | ตารางคะแนนไทยลีกทั้งหมด | ||||||||
อังกฤษ พรีเมียร์ลีก วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 19.30 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | เชลซี |
|
||
| 22.00 | เอเอฟซี บอร์นมัธ | เบิร์นลี่ย์ |
|
||
| 22.00 | ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน | ซันเดอร์แลนด์ |
|
||
| 22.00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด |
|
||
| 22.00 | วูลฟ์แฮมป์ตัน | เบรนฟอร์ด |
|
||
| 00.30 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ลิเวอร์พูล |
|
||
| 03.00 | เอฟเวอร์ตัน | อาร์เซนอล |
|
||
| 03.00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | คริสตัล พาเลส |
|
||
เยอรมนี บุนเดสลีกา วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 21.30 | เอาก์สบวร์ก | แวร์เดอร์ เบรเมน |
|
||
| 21.30 | ฮัมบูร์ | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต |
|
||
| 21.30 | โคโลญจน์ | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
|
||
| 21.30 | สตุ๊ดการ์ด | ฮอฟเฟ่นไฮม์ |
|
||
| 21.30 | โวล์ฟบวร์ก | ไฟร์บวร์ก |
|
||
| 00.30 | ไลป์ซิก | เลเวอร์คูเซ่น |
|
||
อิตาลี ซีรีย์ อา วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 00.00 | ลาซิโอ | เครโมเนเซ่ |
|
||
| 02.45 | ยูเวนตุส | โรม่า |
|
||
สเปน ลาลีกา วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 22.15 | เลบานเต้ | เรอัล โซเซียดาด |
|
||
| 20.00 | เรอัล โอเบียโด | เซลต้า บีโก้ |
|
||
| 00.30 | โอซาซูน่า | อลาเบส |
|
||
| 03.00 | เรอัล มาดริด | เซบีย่า |
|
||
อังกฤษ แชมป์เปี้ยนชิพ วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 19.30 | เปรสตัน นอร์ธ เอนด์ | นอริช ซิตี้ | - | ||
| 22.00 | บริสตอล ซิตี้ | มิดเดิลสโบรห์ | - | ||
| 22.00 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | อ็อกฟอร์ด ยูไนเต็ด | - | ||
| 19.30 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | มิลล์วอลล์ | - | ||
| 19.30 | เซาแธมป์ตัน | โคเวนทรี ซิตี้ | - | ||
| 22.00 | ดาร์บี้ เคาท์ตี้ | พอร์ตสมัธ | - | ||
| 22.00 | ฮัลล์ ซิตี้ | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | - | ||
| 22.00 | อิปสวิช ทาวน์ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | - | ||
| 22.00 | ควีนปาร์ค เรนเจอร์ส | เลสเตอร์ ซิตี้ | - | ||
| 22.00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | - | ||
| 22.00 | วัตฟอร์ด | สโต๊ค ซิตี้ | - | ||
เยอรมนี บุนเดสลีกา 2 วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 19.00 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | - | ||
| 19.00 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น | มักเดเบิร์ก | - | ||
| 19.00 | โบคุ่ม | คาร์ฃซูรห์ เอสซี | - | ||
| 02.30 | โฮลสไตน์ คีล | ดินาโม เดรสเดน | - | ||
อิตาลี ซีรีย์ บี วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 21.00 | เซเซน่า | ยูเว่ สตาเบีย | - | ||
| 21.00 | โฟรซิโนเน่ | สเปเซีย | - | ||
| 21.00 | โมเดนา | เวเนเซีย | - | ||
| 21.00 | มอนซา | คาร์ราเรเซ่ | - | ||
| 21.00 | ปาโดวา | ซามพ์โดเรีย | - | ||
| 23.15 | อะเวลยิโน | ปาแลร์โม่ | - | ||
| 01.30 | เปสคารา | เรจเจียน่า | - | ||
สเปน ลาลีกา 2 วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 20.00 | อันดอร์รา | เดปอร์ติดบ ลา คอรุนญ่า | - | ||
| 22.15 | ฮูเอสก้า | ราซิ่ง ซานตานเดร์ | - | ||
| 00.30 | เลกาเนส | สปอร์ทติ้ง กิฆอน |
|
||
| 03.00 | ลาส พัลมาส | คูลทูรัล เลโอเนซ่า | - | ||
ออสเตรเลีย เอ ลีก วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 13.00 | นิวคาสเซิล เจ็ตส์ | ซิดนีย์ เอฟซี |
|
||
| 15.35 | เมลเบิร์น ซิตี้ | เมลเบิร์น วิคตอรี่ |
|
||
| 17.45 | เพิร์ท กลอรี่ | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | - | ||
| 09.00 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | - | ||
เนเธอร์แลนด์ คัพ วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 22.30 | ท๊อป ออช | เดอ กราฟสคัป | - | ||
| 02.00 | อัลเมเร่ ซิตี้ | เอ็มเมน | - | ||
เนเธอร์แลนด์ เอเรอดิวิซี วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 22.30 | เฮราเคิลส์ | เอสซี ฮีเรนวีน | - | ||
| 00.45 | เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี | พีอีซี ซโวลล์ | - | ||
| 02.00 | เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น | อาแจ็กซ์ | - | ||
| 03.00 | เอ็นอีซี เบรด้า | เทลสตาร์ | - | ||
สกอตแลนด์ พรีเมียร์ชิพ วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 22.00 | คิลมาน็อค | ฟาลเคริก | - | ||
| 22.00 | มาเธอร์เวลล์ | ดันดี | - | ||
| 22.00 | เซนต์ เมียร์เรน | ลิฟวิงสตัน | - | ||
สกอตแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 22.00 | แอร์ดรีโอเนียน | ควีนซ์ พาร์ค | - | ||
| 22.00 | ดันเฟิร์มไลน์ แอธเลติก | อายร์ ยูไนเต็ด | - | ||
| 22.00 | แพททริค ทริสเทล | เรธโรเวอร์ส | - | ||
| 22.00 | รอสส์ เคาน์ตี้ | อาร์บรอท | - | ||
| 22.00 | เซนต์ จอห์นสโตน | กรีนน็อค มอร์ตัน | - | ||
ตุรกี ซูเปอร์ ลีก วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 18.30 | คอนยาสปอร์ | เคย์เซริสปอร์ | - | ||
| 21.00 | อียูปสปอร์ | เฟเนร์บาห์เช่ |
|
||
| 00.00 | เบซิคตัส | จายคูรร์ ริเซสปอร์ |
|
||
เบลเยี่ยม โปรลีก วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 22.00 | เดนเดอร์ อีเฮช | สตองดาร์ด ลีแอช | - | ||
| 00.15 | เควีซี เวสเตอร์โล | ลา ลูวิแยร์ | - | ||
| 02.45 | ยูเนี่ยน เซนต์ กิลัว | ซูลต้า วาเรเกม | - | ||
โปรตุเกส พรีเมียร่า วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 01.00 | จิล วิเซนเต้ | ริโอ อาฟ | - | ||
| 03.30 | เอสทรีล่า ดา อมาโดร่า | โมไรเรนเซ่ | - | ||
โปตุเกส เซกุนดา วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 21.00 | จีดี ชาเวช | ปอร์ติโมเนนเซ่ | - | ||
| 22.30 | เฟยเรนเซ่ | ปาคอส เดอ เฟอร์ไรร่า | - | ||
| 22.30 | วิเซลา | อคาเดมิโก เดอ วิซูย์ | - | ||
สวิตเซอร์แลนด์ ซูเปอร์ลีก วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 00.00 | ธูน | เอฟซี ซูริค | - | ||
| 00.00 | เอฟซี ซิยง | วินเตอร์ตูร์ | - | ||
| 02.30 | บาเซิล | เซอร์เวตส์ | - | ||
กรีซ ซูเปอร์ลีก วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 21.00 | แอสเตราส ตริโปลิส | อาริส | - | ||
| 23.00 | โวลอส | พาไนโทลิกอส | - | ||
| 01.30 | โอลิมเปียกอส | คิฟิเซีย | - | ||
โรมาเนีย ลีกา วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2568 |
|||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
| 19.30 | เมตาล็อกโลบุส บูคูเรสติ | โซโบเซีย | - | ||
| 22.00 | โอเทลูล กาลาทิ | เอฟซี อาร์เจส | - | ||
| 01.00 | ยูทีเอ อาราด | ดินาโม บูคาเรสต์ | - | ||












