![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ต่อ อินเตอร์ มิลาน 1.5 | ต่อ แมนฯ ซิตี้ 1 | ต่อ บาเยิร์น 1.25 | รอง เลกาเนส 1.5 | ต่อ โมนาโก 0.5 |
รอง เอฟเวอร์ตัน 0.5 | รอง ไฟร์บวร์ก ปป. | รอง เบรนท์ฟอร์ด 0.75 | ต่อ แอสตัน วิลล่า 1 | ต่อ บาเยิร์น มิวนิค 1.25 |
วาง ไมนซ์ เสมอ | วาง โบคุ่ม เสมอ | ต่อ เวเนเซีย 0.5 | วาง สตาร์บูร์ก เสมอ | รอง เลชเช่ 1.5 |
รอผล | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
-
ต่อ แมนฯ ซิตี้ 1 รอผล
-
ต่อ บาเยิร์น 1.25 รอผล
-
รอง เลกาเนส 1.5 รอผล
-
ต่อ โมนาโก 0.5 รอผล
-
W = ได้เต็ม, w = ได้ครึ่ง, D = เสมอ L = เสียเต็ม, l = เสียครึ่ง, P = เลื่อน
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
บาเยิร์น มิวนิค VS ดอร์ทมุนด์ |
เลกาเนส VS บาร์เซโลน่า |
โมนาโก VS โอลิมปิก มาร์กเซย |
สูง 3.5 | สูง 3.25 | สูง 2.75 |
รอผล | รอผล | รอผล |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
อาร์เซน่อล VS เบรนท์ฟอร์ด |
ยูเวนตุส VS เลชเช่ |
ฮอฟเฟ่นไฮม์ VS ไมนซ์ |
ต่ำ 3 | ต่ำ 3 | ต่ำ 2.75 |
รอผล | รอผล | รอผล |
ยูเวนตุส - เลชเช่ แฮนดิแคพ เต็มเวลา | เลชเช่ +1.25 |
อินเตอร์ มิลาน - กายารี่ แฮนดิแคพ เต็มเวลา | กายารี่ +1.5 |
เวเนเซีย - มอนซ่า แฮนดิแคพ เต็มเวลา | มอนซ่า +0.75 |
อินเตอร์ มิลาน - กายารี่ 1X2 เต็มเวลา | อินเตอร์ มิลาน |
เลเวอร์คูเซ่น - ยูนิโอน เบอร์ลิน 1X2 เต็มเวลา | เลเวอร์คูเซ่น |
เกตาเฟ่ - ลาส พัลมาส 1X2 เต็มเวลา | เกตาเฟ่ |
อาร์เซน่อล - เบรนท์ฟอร์ด แฮนดิแคพ เต็มเวลา | อาร์เซน่อล -0.75 |
แมนฯซิตี้ - พาเลซ แฮนดิแคพ เต็มเวลา | แมนฯซิตี้ -1 |
เซาท์แฮมป์ตัน - แอสตัน วิลล่า แฮนดิแคพ เต็มเวลา | แอสตัน วิลล่า -1 |
-
  ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
-
  ฟุตบอล กัลโช่ เซเรีย อา
-
  ฟุตบอล ลีก เอิง ฝรั่งเศส
-
  ฟุตบอล พรีเมียร์ดัตช์
-
  ฟุตบอล ซูเปอร์ ลีก ตุรกี
-
  ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
-
  ฟุตบอล กัลโช่ เซเรีย อา
-
  ฟุตบอล บุนเดสลีก้า เยอรมนี
-
  ฟุตบอล ลา ลีกา สเปน
-
  ฟุตบอล ลีก เอิง ฝรั่งเศส
-
  ฟุตบอล พรีเมียร์ดัตช์
-
  ฟุตบอล ซูเปอร์ ลีก ตุรกี
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
29 | 21 | 7 | 1 | +42 | 70 | ||
2 |
![]() |
29 | 16 | 10 | 3 | +29 | 58 | ||
3 |
![]() |
29 | 16 | 6 | 7 | +14 | 54 | ||
4 |
![]() |
29 | 14 | 7 | 8 | +16 | 49 | ||
5 |
![]() |
29 | 14 | 6 | 9 | +15 | 48 | ||
6 |
![]() |
28 | 14 | 5 | 9 | +9 | 47 | ||
7 |
![]() |
29 | 12 | 11 | 6 | +6 | 47 | ||
8 |
![]() |
29 | 12 | 9 | 8 | +5 | 45 | ||
9 |
![]() |
29 | 12 | 9 | 8 | -4 | 45 | ||
10 |
![]() |
29 | 12 | 8 | 9 | +12 | 44 | ||
อัพเดตล่าสุด : 11 Apr 2025 | ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
29 | 21 | 3 | 5 | +54 | 66 | ||
2 |
![]() |
29 | 19 | 6 | 4 | +33 | 63 | ||
3 |
![]() |
29 | 16 | 9 | 4 | +24 | 57 | ||
4 |
![]() |
29 | 14 | 11 | 4 | +22 | 53 | ||
5 |
![]() |
28 | 13 | 8 | 7 | +12 | 47 | ||
6 |
![]() |
29 | 13 | 8 | 8 | +4 | 47 | ||
7 |
![]() |
29 | 10 | 10 | 9 | +2 | 40 | ||
8 |
![]() |
29 | 11 | 7 | 11 | 0 | 40 | ||
9 |
![]() |
29 | 11 | 7 | 11 | -7 | 40 | ||
10 |
![]() |
29 | 11 | 5 | 13 | -4 | 38 | ||
อัพเดตล่าสุด : 11 Apr 2025 | ตารางคะแนนลาลีกาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
30 | 20 | 7 | 3 | +39 | 67 | ||
2 |
![]() |
30 | 19 | 7 | 4 | +23 | 64 | ||
3 |
![]() |
30 | 17 | 7 | 6 | +34 | 58 | ||
4 |
![]() |
30 | 15 | 11 | 4 | +16 | 56 | ||
5 |
![]() |
30 | 14 | 13 | 3 | +18 | 55 | ||
6 |
![]() |
30 | 15 | 7 | 8 | +15 | 52 | ||
7 |
![]() |
30 | 15 | 7 | 8 | +9 | 52 | ||
8 |
![]() |
30 | 15 | 6 | 9 | +17 | 51 | ||
9 |
![]() |
30 | 13 | 8 | 9 | +10 | 47 | ||
10 |
![]() |
30 | 11 | 7 | 12 | -5 | 40 | ||
อัพเดตล่าสุด : 11 Apr 2025 | ตารางคะแนนกัลโช่เซเรียอาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
27 | 20 | 5 | 2 | +52 | 65 | ||
2 |
![]() |
27 | 17 | 8 | 2 | +28 | 59 | ||
3 |
![]() |
27 | 14 | 6 | 7 | +15 | 48 | ||
4 |
![]() |
27 | 13 | 6 | 8 | +14 | 45 | ||
5 |
![]() |
27 | 13 | 4 | 10 | +4 | 43 | ||
6 |
![]() |
27 | 11 | 9 | 7 | +7 | 42 | ||
7 |
![]() |
27 | 12 | 6 | 9 | -3 | 42 | ||
8 |
![]() |
27 | 10 | 9 | 8 | -6 | 39 | ||
9 |
![]() |
27 | 10 | 8 | 9 | +8 | 38 | ||
10 |
![]() |
27 | 11 | 5 | 11 | +6 | 38 | ||
อัพเดตล่าสุด : 11 Apr 2025 | ตารางคะแนนบุนเดสลีกาทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
27 | 22 | 5 | 0 | +53 | 71 | ||
2 |
![]() |
27 | 15 | 5 | 7 | +20 | 50 | ||
3 |
![]() |
27 | 15 | 4 | 8 | +18 | 49 | ||
4 |
![]() |
27 | 13 | 8 | 6 | +18 | 47 | ||
5 |
![]() |
27 | 13 | 8 | 6 | +13 | 47 | ||
6 |
![]() |
27 | 13 | 7 | 7 | +10 | 46 | ||
7 |
![]() |
27 | 13 | 6 | 8 | +15 | 45 | ||
8 |
![]() |
27 | 12 | 4 | 11 | 0 | 40 | ||
9 |
![]() |
27 | 11 | 6 | 10 | +1 | 39 | ||
10 |
![]() |
27 | 9 | 8 | 10 | -1 | 35 | ||
อัพเดตล่าสุด : 11 Apr 2025 | ตารางคะแนนลีกเอิงทั้งหมด |
# | ชื่อทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 26 | 20 | 4 | 2 | +66 | 64 | ||
2 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 26 | 17 | 6 | 3 | +26 | 57 | ||
3 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 26 | 13 | 7 | 6 | +14 | 46 | ||
4 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 26 | 12 | 7 | 7 | +10 | 43 | ||
5 | การท่าเรือ เอฟซี | 25 | 11 | 7 | 7 | +11 | 40 | ||
6 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 25 | 11 | 5 | 9 | +5 | 38 | ||
7 | ประจวบ เอฟซี | 26 | 10 | 7 | 9 | +9 | 37 | ||
8 | ลำพูน วอริเออร์ | 27 | 9 | 8 | 10 | -2 | 35 | ||
9 | อุทัยธานี เอฟซี | 26 | 9 | 7 | 10 | +4 | 34 | ||
10 | สุโขทัย เอฟซี | 27 | 9 | 7 | 11 | -6 | 34 | ||
อัพเดตล่าสุด : 11 Apr 2025 | ตารางคะแนนไทยลีกทั้งหมด |
ไทย ลีก 1 วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
19.00 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
![]() |
||
อังกฤษ พรีเมียร์ลีก วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
18.30 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | คริสตัล พาเลซ |
![]() |
||
21.00 | ไบรท์ตัน & ฮอฟ อัลเบียน | เลสเตอร์ ซิตี้ |
![]() |
||
21.00 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | เอฟเวอร์ตัน |
![]() |
||
21.00 | เซาแธมป์ตัน | แอสตัน วิลล่า |
![]() |
||
23.30 | อาร์เซนอล | เบรนท์ฟอร์ด |
![]() |
||
ฝรั่งเศส ลีกเอิง วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
22.00 | โมนาโก | โอลิมปิก มาร์กเซย | Live! | ||
00.00 | ตูลูส | ลีลล์ | Live! | ||
02.05 | สตราส์บูร์ก | นีซ | Live! | ||
เยอรมนี บุนเดสลีกา วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
20.30 | เลเวอร์คูเซ่น | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
![]() |
||
20.30 | ฮอฟเฟนไฮม์ | ไมนซ์ 05 |
![]() |
||
20.30 | โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบลัค | ไฟร์บวร์ก |
![]() |
||
20.30 | โบคุ่ม | เอาก์สบวร์ก |
![]() |
||
20.30 | โฮลสไตน์ คีล | ซังค์ เพาลี |
![]() |
||
23.30 | บาเยิร์น มิวนิค | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ |
![]() |
||
อิตาลี เซเรีย อา วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
20.00 | เวเนเซีย | มอนซา | Live! | ||
23.00 | อินเตอร์ มิลาน | กายารี | Live! | ||
01.45 | ยูเวนตุส | เลชเช่ | Live! | ||
สเปน ลา ลีกา วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
19.00 | เรอัล โซเซียดาด | มายอร์ก้า |
![]() |
||
21.15 | เกตาเฟ่ | ลาส พัลมาส |
![]() |
||
23.30 | เซลต้า บีโก้ | เอสปันญ่อล |
![]() |
||
02.00 | เลกาเนส | บาร์เซโลน่า |
![]() |
||
อังกฤษ แชมป์เปี้ยนชิพ วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
18.30 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | เปรสตัน นอร์ธ เอนด์ | Live! | ||
18.30 | พลีมัธ อาร์ไกล์ | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | Live! | ||
21.00 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | สโต๊ค ซิตี้ | Live! | ||
21.00 | ลูตัน ทาวน์ | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | Live! | ||
21.00 | มิลล์วอลล์ | มิดเดิลสโบรห์ | Live! | ||
21.00 | พอร์ตสมัธ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | Live! | ||
21.00 | ควีนส์พาร์ค เรนเจอร์ส | บริสตอล ซิตี้ | Live! | ||
21.00 | เชฟฟิลด์ เว้นสเดย์ | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | Live! | ||
21.00 | ซันเดอร์แลนด์ | สวอนซี ซิตี้ | Live! | ||
21.00 | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | วัตฟอร์ด | Live! | ||
ฝรั่งเศส ลีกเดอ วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
19.00 | แก็งก็อง | ลอริยองต์ | Live! | ||
01.00 | เกรอน็อบส์ ฟุต 38 | ปารีส เอฟซี | Live! | ||
ฝรั่งเศส เนชันแนล ลีก วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
23.00 | เอฟซี รูออง | บรูคเอ็นเบรสเซ่ พิรอนนาส | Live! | ||
เยอรมนี บุนเดสลีกา 2 วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
18.00 | ฮันโนเวอร์ 96 | เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก | Live! | ||
18.00 | แฮร์ธา เบอร์ลิน | ดาร์มสตัดต์ 98 | Live! | ||
18.00 | เอสเอสวี อูล์ม | มักเดเบิร์ก | Live! | ||
01.30 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น | เนิร์นแบร์ก | Live! | ||
อิตาลี เซเรีย บี วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
20.00 | คาร์ราเรเซ่ | คาทานซาโร | Live! | ||
20.00 | โคเซนซ่า | เบรสชา | Live! | ||
20.00 | เรจเจียนนา | ปิซ่า | Live! | ||
20.00 | ซาแลร์นิตาน่า | เอฟซี ซุดติโรล | Live! | ||
22.15 | ซามพ์โดเรีย | ซิตตาเดลล่า | Live! | ||
00.30 | โมเดนา | ซัสซูโอโล่ | Live! | ||
สเปน ลาลีกา 2 วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
21.15 | เรอัล ซาราโกซา | เออิบาร์ | Live! | ||
23.30 | คาดิซ | เอลเช่ | Live! | ||
23.30 | เตเนริเฟ่ | บูร์โกส ซีเอฟ | Live! | ||
02.00 | เรอัล โอเบียโด | ราซิ่ง เฟร์รอล | Live! | ||
ญี่ปุ่น เจ ลีก 1 วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
12.00 | ชิมิสุ เอส พัลส์ | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | Live! | ||
12.00 | กัมบะ โอซาก้า | นาโกย่า แกรมปัส | Live! | ||
12.00 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | ฟาเจียโน โอคายามา |
![]() |
||
12.00 | อวิสปา ฟูกูโอกะ | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | Live! | ||
13.00 | โตเกียวเวอร์ดี้ | วิสเซล โกเบ | Live! | ||
13.00 | เซเรซโซ โอซากา | คาชิมะ แอนต์เลอส์ | Live! | ||
14.00 | เกียวโต แซงก้า | โชนัน เบลล์มาเร่ | Live! | ||
ญี่ปุ่น เจ ลีก 2 วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
11.00 | เวเกลต้า เซนได | lmabari | Live! | ||
12.00 | lwaki | มอนเตดิโอ ยามางาตะ | Live! | ||
12.00 | มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | คอนซาโดล ซัปโปโร | Live! | ||
เกาหลี เค ลีก 1 วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
12.00 | ซูวอน เอฟซี | Gimcheon | Live! | ||
14.30 | เอฟซี โซล | แทจอน ซิติเซน | Live! | ||
14.30 | โพแฮง สตีลเลอร์ | เอฟซี อันยาง | Live! | ||
เกาหลี เค ลีก 2 วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
12.00 | Gimpo | chungnam asan | Live! | ||
12.00 | Hwaseong | ชุนนัม ดราก้อนส์ | Live! | ||
14.30 | บูโชน เอฟซี | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | Live! | ||
14.30 | กยองนัม เอฟซี | ซองนัม เอฟซี | Live! | ||
ออสเตรเลีย เอ ลีก วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
12.00 | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | Live! | ||
14.00 | ซิดนีย์ เอฟซี | โอ๊คแลนด์ | Live! | ||
16.35 | นิวคาสเซิ่ล เจทส์ | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนอร์ส | Live! | ||
18.45 | เพิร์ธ กลอรี | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | Live! | ||
เนเธอร์แลนด์ คัพ วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
21.30 | ดอร์เดรชท์ | เดน บอสช์ | Live! | ||
เนเธอร์แลนด์ เอร์สเตอดีวีซี วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
21.30 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | เฟเยนูร์ด | Live! | ||
23.45 | สปาร์ต้า ร็อตเทอร์ดัม | เอสซี ฮีเรนวีน | Live! | ||
01.00 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | อัลเมเร่ ซิตี้ | Live! | ||
02.00 | เอ็นอีซี เบรด้า | โก อเฮด อีเกิลส์ | Live! | ||
สกอตแลนด์ พรีเมียร์ชิพ วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
18.30 | เซลติก | คิลมาร์น็อค | Live! | ||
21.00 | ดันดี ยูไนเต็ด | เซนต์ จอห์นสโตน | Live! | ||
21.00 | มาเธอร์เวลล์ | ฮาร์ทส์ ออฟ มิดโลเธียน | Live! | ||
21.00 | เซนต์ เมียร์เรน | รอสส์ เคาน์ตี้ | Live! | ||
สกอตแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
21.00 | กรีน็อค มอร์ตัน | ลิฟวิงสตัน | Live! | ||
21.00 | แพททริค ทริสเทล | ฮามิลตัน | Live! | ||
21.00 | ควีนส์พาร์ค | ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | Live! | ||
21.00 | เรธโธเวอร์ส | แอร์ดริโอเนียน | Live! | ||
ตุรกี ซุปเปอร์ ลีก วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
20.00 | คอนยาสปอร์ | กัซเทป | Live! | ||
23.00 | เบซิคตัส | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | Live! | ||
23.00 | โบดรัมสปอร์ | อัลตาลยาสปอร์ | Live! | ||
เบลเยี่ยม โปรลีก วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
01.45 | ยูเนี่ยน เซนต์ กิลัว | อันเดอร์เลชท์ | Live! | ||
21.00 | เควี คอร์ไทรจ์ | เบียร์ชอต วิลไรจ์ค | Live! | ||
23.15 | แซงต์ ทรุยด็อง | เซอร์เคอร์ บรูซ | Live! | ||
สวีเดน ออลสเวส์คาน วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
20.00 | บีเค ฮัคเค่น | มอลล์บี้ | Live! | ||
22.30 | เอลฟ์บอร์ก | นอร์โคปิ้ง | Live! | ||
สวีเดน ซูเปอร์เรตทาน วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
18.00 | แซนวีแกน ไอเอฟ | เทรลเลบอร์ก | Live! | ||
20.00 | แลนด์สโครน่า โบวส์ | อัตซิคเท็นส์ บีเค | Live! | ||
20.00 | ออร์ไกรท์ | จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | Live! | ||
22.00 | อุเม เอฟซี | ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | Live! | ||
โปรตุเกส พรีเมร่า ลีกา วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
21.30 | เบาวิสต้า | นาซิอองนาล ดา มาเดอิร่า | Live! | ||
21.30 | ฟามาลิเคา | เอสโตริล ไปรอา | Live! | ||
00.00 | ซานตาคลารา | สปอร์ติง ลิสบอน | Live! | ||
02.30 | คาซา เปีย | ปอร์โต้ | Live! | ||
โปรตุเกส เซกุนดา ลีกา วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
17.00 | ปาคอส เดอ เฟอร์ไรร่า | ซิดี ทอนเดลา | Live! | ||
17.00 | ไลซอส | อคาเดมิโก เดอ วิซูย์ | Live! | ||
20.00 | จิดี ชาเวช | ปอร์ติโมเนนเซ่ | Live! | ||
บราซิล ซีรีย อา วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
02.00 | บรากันติโน่ | โบตาโฟโก้ อาร์เจ | Live! | ||
02.00 | ยูเวนตูเด้ | ซีเอรา | Live! | ||
04.30 | พัลไมรัส | โครินเธียนส์ | Live! | ||
07.00 | วาสโก ดา กามา | สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | Live! | ||
ยูเอสเอ เมเจอร์ ลีก วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
01.30 | โตรอนโต้ | มินนิโซต้า ยูไนเต็ด | Live! | ||
01.45 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | Live! | ||
03.30 | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | Live! | ||
06.30 | มอนทรีออล | ชาร์ล็อตต์ | Live! | ||
06.30 | ดีซี ยูไนเต็ด | ซินซินแนติ | Live! | ||
06.30 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน | Live! | ||
06.30 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | ออสติน | Live! | ||
07.30 | เอฟซี ดัลลัส | ซีแอตเทิ่ล ซาวน์เดอร์ | Live! | ||
07.30 | แนชวิลล์ เอสซี | รีล ซอลต์ เลค | Live! | ||
08.30 | โคโลราโด ราปิด | ซานดิเอโก้ | Live! | ||
09.30 | แอลเอ กาแลกซี่ | ฮูสตัน ไดนาโม | Live! | ||
09.30 | ลอสแอนเจลิส | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | Live! | ||
อาร์เจนติน่า ลีกา วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
01.30 | ซาน โลเรนโซ่ | แอตเลติโก ทูคูแมน | Live! | ||
04.00 | บาร์รากัส เซ็นทรัล | ติเกรส์ | Live! | ||
06.30 | เบลกราโน เดอ ครอโดบา | โบคา จูเนียร์ส | Live! | ||
สวิตเซอร์แลนด์ ซูเปอร์ลีก วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
23.00 | วินเตอร์ทูร์ | โลซาน สปอร์ต | Live! | ||
23.00 | อีเวอร์ดอน | กราสฮ็อปเปอร์ | Live! | ||
01.30 | ซูริค | บาเซิ่ล | Live! | ||
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
19.45 | จีเคเอส คาโตวิตเซ | พุชช่า นิโปโลมิเช่ | Live! | ||
22.30 | คราโคเวีย คราโคว | สแลซค์ โวร์คลอ | Live! | ||
01.15 | ราคุฟ เซสโตคาวา | ราโดเมียก ราดอม | Live! | ||
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ดิวิชัน วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
01.45 | สลิโก โรเวอร์ส | กัลเวย์ | Live! | ||
ฟินแลนด์ เวียกคุสลีกา วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
18.30 | อิลเวส | จาโร | Live! | ||
19.00 | ฮากา | มารีฮามน์ | Live! | ||
21.00 | อินเตอร์ ตูร์คู | กนิสตัน เฮลซิงกิ | Live! | ||
23.23 | คูพีเอส | เอซี อูลู | Live! | ||
รัสเซีย พรีเมียร์ลีก วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
16.00 | โอเรนเบิร์ก | ซีเอสเคเอ มอสโก | Live! | ||
18.30 | นิชซี่ นอฟโกรอด เอฟซี | ดินาโม มอสโก | Live! | ||
21.00 | รูบิน คาซาน | โลโคโมทีฟ มอสโก | Live! | ||
23.30 | อาฮ์มัต กรอซนี่ | รอสตอฟ | Live! | ||
กรีซ ซูปเปอร์ลีก วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
21.00 | พาไนโทลิกอส | ลาเมีย | Live! | ||
23.30 | พาสเซอร์ราอิกอส | คาลิเทีย | Live! | ||
00.00 | โวลอส เอ็นเอฟซี | เลวาเดียกอส | Live! | ||
โรมาเนีย ลีกา 1 วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2568 |
|||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องถ่ายทอดสด | ||
00.00 | ยูนิเวอร์ซิตาแต คลู๊จ | ดินาโม บูคาเรสต์ | Live! | ||
21.00 | เซปซี่ โอเอสเค สฟานตู กีออร์เก | ฟารูล คอนสแตนต้า | Live! |